Predictor de Bracket — Torneo Junio 2026
Elige el ganador de cada partido en los 12 grupos y construye tu cuadro de eliminatorias hasta la final. Guarda y comparte tus picks.
Reta a un amigo — envíale este enlace y comparen brackets tras la fase de grupos.
Cup2026.netMy June 2026 Bracket — Make yours at cup2026.net
Fase de grupos
Group A
| 1. 🇲🇽 MEX | 0 pts |
| 2. 🇿🇦 RSA | 0 pts |
| 3. 🇸🇦 KSA | 0 pts |
| 4. 🇺🇿 UZB | 0 pts |
Group B
| 1. 🇨🇦 CAN | 0 pts |
| 2. 🇶🇦 QAT | 0 pts |
| 3. 🇨🇭 SUI | 0 pts |
| 4. 🇹🇳 TUN | 0 pts |
Group C
| 1. 🇺🇸 USA | 0 pts |
| 2. 🇯🇵 JPN | 0 pts |
| 3. 🇪🇨 ECU | 0 pts |
| 4. 🇨🇮 CIV | 0 pts |
Group D
| 1. 🇦🇷 ARG | 0 pts |
| 2. 🇦🇺 AUS | 0 pts |
| 3. 🇹🇷 TUR | 0 pts |
| 4. 🇯🇴 JOR | 0 pts |
Group E
| 1. 🇩🇪 GER | 0 pts |
| 2. 🇰🇷 KOR | 0 pts |
| 3. 🇺🇾 URU | 0 pts |
| 4. 🇨🇻 CPV | 0 pts |
Group F
| 1. 🇧🇷 BRA | 0 pts |
| 2. 🇲🇦 MAR | 0 pts |
| 3. 🇳🇴 NOR | 0 pts |
| 4. 🇵🇦 PAN | 0 pts |
Group G
| 1. 🇫🇷 FRA | 0 pts |
| 2. 🇨🇴 COL | 0 pts |
| 3. 🇪🇬 EGY | 0 pts |
| 4. 🇳🇿 NZL | 0 pts |
Group H
| 1. 🏴 ENG | 0 pts |
| 2. 🇮🇷 IRN | 0 pts |
| 3. 🇵🇾 PAR | 0 pts |
| 4. 🇨🇷 CRC | 0 pts |
Group I
| 1. 🇪🇸 ESP | 0 pts |
| 2. 🇸🇳 SEN | 0 pts |
| 3. 🇬🇭 GHA | 0 pts |
| 4. 🇭🇹 HAI | 0 pts |
Group J
| 1. 🇵🇹 POR | 0 pts |
| 2. 🇭🇷 CRO | 0 pts |
| 3. 🇨🇩 COD | 0 pts |
| 4. 🇯🇲 JAM | 0 pts |
Group K
| 1. 🇳🇱 NED | 0 pts |
| 2. 🇧🇪 BEL | 0 pts |
| 3. 🇩🇿 ALG | 0 pts |
| 4. 🇨🇼 CUR | 0 pts |
Group L
| 1. 🇮🇹 ITA | 0 pts |
| 2. 🇦🇹 AUT | 0 pts |
| 3. 🏴 SCO | 0 pts |
| 4. 🇳🇬 NGA | 0 pts |
Eliminatorias
R32
Round of 32
R16
Round of 16
QF
Quarter-finals
SF
Semi-finals
F
Final
Comparar con un amigo
FAQ — Predictor
¿Cómo funciona el predictor?
Elige el resultado de cada partido de grupos. Calculamos clasificaciones, avanzamos a los 2 primeros y a los 8 mejores terceros, y construyes el cuadro hasta la final.
¿Son los equipos oficiales?
Hasta el sorteo final usamos un plantel plausible de 48 equipos basado en clasificados confirmados.
¿Puedo compartir mi bracket?
Sí — cada bracket tiene una URL única con tus picks codificados.
¿Se guardan mis picks?
Sí, localmente en tu navegador.
¿Cuándo es la final real?
Domingo 19 de julio de 2026 en Nueva York / Nueva Jersey.